| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 7,926 | 3,823 | 4,103 |
| 15세미만 | 1,092 | 559 | 533 |
| 15~64세 | 5,633 | 2,749 | 2,884 |
| 65세이상 | 1,201 | 515 | 686 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 방림1동[인구분포] | 꼬치구이전문점 | 기타 주점업 |
| 5개 | 방림1동[인구분포] | 호프/맥주 | 기타 주점업 |
| 4개 | 방림2동[인구분포] | 호프/맥주 | 기타 주점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||